GM816 Anemometro Anemometro Anemometro / Anemometro digitale
Cambia valuta
Attualmente esaurito - solo in pre-ordine. Contattaci per i tempi di consegna.
GM816 Anemometro Anemometro Anemometro / Anemometro digitale
Ideale per scopi industriali e domestici come la misurazione della velocit del vento e della temperatura di CPU, ventole di computer, condizionatori d'aria, ventilatori d'aria, ecc.
| Model | GM816 Anemometer Wind Meter Anemometer / Digital Anemometer |
|---|---|
| Precisione | +/- 5% |
| Air Temp: Accuracy | +/- 2°C, +/- 3.6F |
| Air Temp: Range | -10~45°C, 14~113°F |
| Air Temp: Resolution | Resolution 0.2°C, 0.36°F |
| Air Velocity: Range | 0.3 - 30m/s, 0 - 90km/h, 0 - 5860ft/min, 0 - 65mph, 0 - 55Knots |
| Air Velocity: Resolution | 0.1m/s, 0.3km/h, 19ft/min, 0.2mph, 0.2Knots |
| Air Velocity: Threshold | 0.1m/s, 0.3km/h, 39ft/min, 0.2mph, 0.1Knots |
| Battery | 1 x 3V CR2032 battery (Not Included) |
| Colore | Yellow / Black |
| Current Consumption | 3mA Approx |
| Dimensioni | 10.5 x 4.5 x 2 cm / (4.13 x 1.77 x 0.79) |
| Operating Humidity | less than or equal to 90%RH |
| Temperatura di esercizio | -10~45°C (14~113°F) |
| Il peso | 105g / 3.7oz |
| Storage Temperature | -40~60°C, -40~140°F |
| Thermometer | NTC Thermometer |
Spediamo in tutto il mondo e puoi utilizzare il tuo account di corriere (UPS, DHL, FEDEX) selezionando questa opzione al momento del pagamento.
Dovrai inserire il numero del tuo account di spedizione nelle note al momento del pagamento quando scegli questa opzione per evitare ritardi nella spedizione del tuo ordine.
Le nostre spese di spedizione sono calcolate in base alla zona stabilita dal nostro corriere: clicca qui per consultare i nostri termini completi di spedizione e consegna, oppure seleziona il tuo Paese dal menu a tendina al momento del pagamento per ottenere un costo di spedizione preciso.







